FOR RENT in Portoferraio a few steps from the FORNO beach bright three-room apartment with sea view terrace, a few steps (80 meters) from the FORNO beach of granite and golden sand.
Marzo | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Aprile | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Luglio | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Settembre | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Ottobre | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tariffe 2024 |
A 29/03-16/05 20/09-08/11 | B 17/05-06/06 13/09-19/09 | C 07/06-20/06 | D 21/06-04/07 06/09-12/09 | E 05/07-18/07 | F 19/07-25/07 30/08-05/09 | G 26/07-01/08 | H 02/08-08/08 23/08-29/08 | I 09/08-22/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trilo 4 la terrazza trilocale | € 730,00 | € 770,00 | € 860,00 | € 1.000,00 | € 1.150,00 | € 1.260,00 | € 1.370,00 | € 1.560,00 | € 1.750,00 |
Price per week including electricitywater and gas; final cleaning Euro 140-; bedlines and towels as request; PETS not allowed; deposit Euro 350-