
FOR RENT in Capoliveri: Villa Vanna holiday home located in a very quiet area, a few minutes drive from the characteristic village of Capoliveri and the beautiful beaches of Barabarca and Zuccale.
Marzo | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Marzo | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Marzo | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Aprile | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Aprile | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Aprile | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Maggio | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Maggio | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Giugno | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Giugno | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Luglio | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luglio | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luglio | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Settembre | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Settembre | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Settembre | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Ottobre | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ottobre | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ottobre | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2-Roomap 4 pers typ A: licingroom with kichnette and doublesofabed, doubleroom, garten and patio with garnde furniture
2-Roomap 4 pers typ A: licingroom with kichnette and doublesofabed, doubleroom, garten and patio with garnde furniture
3-rommap. 6+1: Trilo: Very large apartment, has a large terrace equipped with table, chairs, umbrella and deck chairs with magnificent views of the Elban countryside and the bay of Mola and Porto Azzurro. On the back, under the pines, there is a space dedicated to the barbecue area, with table and chairs in the shade. Inside we find a large double bedroom (with possible addition of the 3rd bed), a twin bedroom, 2 bathrooms with shower, large living room with windows overlooking the terrace, where there is a double sofa bed; kitchen with dining area.
Tariffe 2025 |
A 23/03-17/05 07/09-18/10 | B 18/05-31/05 | C 01/06-28/06 | D 29/06-19/07 | E 20/07-27/07 | F 27/07-02/08 | G 03/08-09/08 | H 10/08-23/08 | I 24/08-30/08 | L 31/08-05/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bilo 4 A bilocale | € 390,00 | € 560,00 | € 605,00 | € 725,00 | € 700,00 | € 755,00 | € 1.070,00 | € 1.290,00 | € 850,00 | € 650,00 |
Bilo 4 B bilocale | € 390,00 | € 560,00 | € 605,00 | € 725,00 | € 700,00 | € 755,00 | € 1.070,00 | € 1.290,00 | € 850,00 | € 650,00 |
Trilo 6+1 trilocale | € 590,00 | € 768,00 | € 895,00 | € 930,00 | € 801,00 | € 1.180,00 | € 1.280,00 | € 1.460,00 | € 1.080,00 | € 855,00 |
Price per week including electricity, water, gas; final cleaning Euro 85 (bilo) and Euro 130 (trilo); PETS Euro 50-; deposit Euro 150-